Информация от 27.09.2024:
27.09.2024 Компания Solidcore Resources plc объявило о завершении обмена акций в соответствии с установленным графиком.
Уважаемые клиенты!
Публичная компания Solidcore Resources plc, учрежденная и зарегистрированная в соответствии с Положениями Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), БИН: 230840900131, (до 11.06.2024: POLYMETAL INTERNATIONAL PLC) (далее – Эмитент), на своем сайте в сети Интернет (https://www.polymetalinternational.com/ru/share-exchange/) опубликовала сообщение об утверждении 08 декабря 2023 года общим собранием акционеров Эмитента Предложения о выкупе Эмитентом собственных обыкновенных акций (ISIN JE00B6T5S470) с местом хранения в НКО АО НРД и обращающихся на ПАО Московская биржа (далее – «Отчуждаемые акции») в обмен на аналогичные вновь выпускаемые Эмитентом обыкновенные акции Эмитента (ISIN JE00B6T5S470) с местом хранения Astana International Exchange Central Securities Depository Ltd. (далее – «Замещающие акции»), допущенные к торгам на Бирже Международного финансового центра «Астана» - Astana International Exchange Ltd. (AIX) (Далее – Предложение).
Акционеры, которые успешно пройдут процедуру обмена, получат возможность восстановить права, ограниченные санкциями против НКО АО НРД, в том числе право голоса, право на получение дивидендов по акциям Solidcore Resources plc.
ООО «Цифра брокер» является участником AIX и AIX CSD, выступает в качестве Уполномоченного брокера, как это определено Предложением.
Некоторые ключевые аспекты Предложения, реализуемые при участии ООО «Цифра брокер»:
1. Обмен может быть произведен только в отношении акций Solidcore Resources plc, (ISIN JE00B6T5S470) с местом хранения в НКО АО НРД и обращающихся на ПАО Московская биржа.
2. Участвовать в обмене вправе только те акционеры, которые не связаны с недружественной юрисдикцией в соответствии с положениями российского законодательства и не подлежат международным санкциям. Проверка акционера на предмет включения в санкционные списки, будет осуществляется привлеченным Эмитентом лицом – ООО «Кэпт Налоги и Консультирование», (123112, Москва, Пресненская наб., 10, этаж 31, пом. I, ком.13, ИНН 7703041155, ОГРН: 1157746009255) на основании информации о акционере, представляемой ООО «Цифра брокер» по поручению своего депонента.
3. Ценные бумаги, учитываемые на индивидуальных инвестиционных счетах, не могут участвовать в обмене (п. 8 ст. 10.2-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Распоряжение Правительства РФ от 22 января 2024 г. N 104-р).
4. Перевод выкупаемых акций на счет Эмитента в ООО «Цифра брокер» осуществляется на основании поручения на участие в процедуре выкупа после проверки акционера на предмет включения в санкционные списки, при этом согласно условий Соглашения о выкупе: Соглашение вступает в силу после принятия Решений о предложении обмена акций и получения Одобрения Советом директоров Эмитента в отношении предлагаемых к выкупу акций; в период, когда акции хранятся на Счете Эмитента, но Соответствующий критериям акционер еще не получил Замещающие акции, Эмитент хранит такие акции по распоряжению этого Соответствующего критериям акционера на счете Эмитента в ООО «Цифра брокер».
5. Отчуждение выкупаемых акций и приобретение Замещающих акций по условиям Предложения будет осуществляться путем выкупа Отчуждаемых акций Эмитентом и выпуска Замещающих акций в пользу акционера, с коэффициентом обмена «один к одному» (одна Отчуждаемая акция за одну Замещающую акцию). Условия Соглашения о выкупе содержатся в опубликованной на сайте Эмитента «Форме Соглашения о выкупе».
6. Комиссия ООО «Цифра брокер» за исполнение поручения клиента на заключение Соглашения о выкупе согласно Предложения составит: 1 000 рублей + 5 руб. за Замещаемую акцию сверх 100 штук, но не более 51 000 рублей за одно поручение для физических лиц и не более 1 млн рублей для юридических лиц (При объеме поручения до 10 штук включительно комиссия составляет 100 рублей за 1 поручение).
7. Все решения, связанные с обменом в рамках Предложения, принимаются Эмитентом исключительно на свое усмотрение и не зависят от ООО «Цифра брокер».
8. При заключении Соглашения о выкупе ООО «Цифра брокер» действует от своего имени и за счет своих клиентов, а также от своего имени и за счет Эмитента в качестве комиссионера на основании Договоров обслуживания.
9. В рамках индивидуальных инвестиционных счетов Поручения не принимаются в силу положений п. 8 ст. 10.2-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Распоряжения Правительства РФ от 22 января 2024 г. N 104-р.
Убедительно просим ознакомиться с условиями Предложения, ответами на часто задаваемые вопросы.
Конечный срок для перевода Соответствующих критериям акций на Счет Эмитента в ООО «Цифра брокер» – 16 сентября 2024 года. По согласованию с Эмитентом в рамках данного срока сбор и обработка заявок будут осуществлены в несколько этапов (траншей).
Этапы и сроки процедуры обмена в рамках согласованных с эмитентом траншей:
Содержание этапа |
Сроки 1 транша (включительно) |
Сроки 2 транша (включительно) |
Сроки 3 транша (включительно) |
Сроки 4 транша (включительно) |
Сроки 5 транша (включительно) |
Сроки 6 транша (включительно) |
Сроки 7 транша (включительно) |
Сроки 8 транша (включительно) |
Прием ООО «Цифра брокер» заявок клиентов в рамках транша, блокирование отчуждаемых акций на счете депонента (Дата заключения Соглашения о выкупе соответствует дате подаче поручения клиентом) Цена Отчуждаемых и Замещающих акций для расчетных целей признается равной цене закрытия рынка по акциям Эмитента по данным Биржи МФЦА (Astana International Exchange, AIX) в последний торговый день, предшествующий Дате заключения Соглашения о выкупе (т.е. дате подачи поручения) |
15.02.2024 |
15.03.2024 |
15.04.2024 |
15.05.2024 | 14.06.2024 | 15.07.2024 | 15.08.2024 | 16.09.2024 |
Направление ООО «Цифра брокер» Эмитенту и привлеченному им лицу информации о заявителях для целей проверки на санкции |
15.02.2024 |
18.03.2024 | 16.04.2024 | 16.05.2024 | 17.06.2024 |
17.07.2024 |
16.08.2024 | 17.09.2024 |
Получение ООО «Цифра брокер» подтверждения от привлеченного Эмитентом лица соответствия заявителей определению Соответствующих критериям акционеров |
До 28.02.2024 Фактически: 19.02.2024 |
До 01.04.2024 Фактически: 20.03.2024 |
До 27.04.2024 | 29.05.2024 | 28.06.2024 | 31.07.2024 | 30.08.2024 | 30.09.2024 |
Списание Отчуждаемых акций со счета заявителя, зачисление на блокировочный раздел счета депо Эмитента в ООО «Цифра брокер» |
До 29.02.2024 |
До 02.04.2024 | До 03.05.2024 | 31.05.2024 | 28.06.2024 | 31.07.2024 | 30.08.2024 | 30.09.2024 |
Принятие Эмитентом Решения о предложении обмена акций и получение Одобрения Советом директоров Эмитента, извещение ООО «Цифра брокер» о таких Решении и Одобрении (вступление Соглашения о выкупе в силу) |
До 15.05.2024 Фактически: 21.02.2024 |
До 14.06.2024 | До 15.07.2024 | 15.08.2024 | 15.09.2024 | 15.10.2024 | 15.11.2024 | 15.12.2024 |
Выпуск и зачисление Эмитентом Замещающих акций на счет депонента в ООО «Цифра брокер», списание Отчуждаемых акций с блокировочного раздела счета депо Эмитента в Обществе |
До 15.05.2024 Фактически: 01.03.2024 |
До 14.06.2024 Фактически: 30.04.2024 |
До 15.07.2024 | 15.08.2024 | 15.09.2024 | 15.10.2024 | 15.11.2024 | 15.12.2024 |
Стоимость Обыкновенных акций Solidcore Resources plc ISIN JE00B6T5S470 по цене закрытия рынка по данным Биржи МФЦА (Astana International Exchange, AIX):
Дата | Цена закрытия рынка AIX, USD | Курс Банка России | Цена закрытия рынка AIX, в рублях по курсу Банка России |
15.11.2024 | 3.4 | 99.018 | 336.66 |
14.11.2024 | 3.35 | 98.3657 | 329.53 |
13.11.2024 | 3.32 | 97.9559 | 325.21 |
12.11.2024 | 3.35 | 97.955 | 328.15 |
11.11.2024 | 3.45 | 97.8335 | 337.53 |
08.11.2024 | 3.54 | 98.0726 | 347.18 |
07.11.2024 | 3.53 | 98.2236 | 346.73 |
06.11.2024 | 3.53 | 98.0562 | 346.14 |
05.11.2024 | 3.59 | 97.5499 | 350.2 |
04.11.2024 | 3.5 | 97.5499 | 341.42 |
01.11.2024 | 3.56 | 97.0226 | 345.4 |
31.10.2024 | 3.58 | 97.053 | 347.45 |
30.10.2024 | 3.57 | 97.3261 | 347.45 |
29.10.2024 | 3.62 | 97.23 | 351.97 |
28.10.2024 | 3.58 | 96.6657 | 346.06 |
24.10.2024 | 3.56 | 96.6379 | 344.03 |
23.10.2024 | 3.44 | 96.5918 | 332.28 |
22.10.2024 | 3.74 | 96.0924 | 359.39 |
21.10.2024 | 3.57 | 96.4172 | 344.21 |
18.10.2024 | 3.55 | 97.149 | 344.88 |
17.10.2024 | 3.47 | 97.2568 | 337.48 |
16.10.2024 | 3.45 | 97.0121 | 334.69 |
15.10.2024 | 3.45 | 96.1021 | 331.55 |
14.10.2024 | 3.45 | 96.0686 | 331.44 |
11.10.2024 | 3.4 | 97.2394 | 330.61 |
10.10.2024 | 3.4 | 96.9483 | 329.62 |
09.10.2024 | 3.38 | 96.1079 | 324.84 |
08.10.2024 | 3.31 | 96.0649 | 317.97 |
07.10.2024 | 3.35 | 94.87 | 317.81 |
04.10.2024 | 3.35 | 95.0262 | 318.34 |
03.10.2024 | 3.35 | 94.5054 | 316.59 |
02.10.2024 | 3.35 | 93.3581 | 312.75 |
01.10.2024 | 3.34 | 93.2221 | 311.36 |
30.09.2024 | 3.31 | 92.7126 | 306.88 |
27.09.2024 | 3.34 | 92.4074 | 308.64 |
26.09.2024 | 3.3 | 92.388 | 304.88 |
25.09.2024 | 3.39 | 92.8622 | 314.8 |
24.09.2024 | 3.5 | 92.92 | 325.22 |
23.09.2024 | 3.46 | 92.5848 | 320.34 |
20.09.2024 | 3.46 | 92.6962 | 320.73 |
19.09.2024 | 3.55 | 91.6712 | 325.43 |
18.09.2024 | 3.46 | 91.4292 | 316.35 |
17.09.2024 | 3.27 | 91.1423 | 298.04 |
16.09.2024 | 3.2 | 90.9345 | 290.99 |
13.09.2024 | 3.15 | 91.1096 | 287 |
12.09.2024 | 3.15 | 91.2653 | 287.49 |
11.09.2024 | 3.15 | 91.1127 | 287.01 |
10.09.2024 | 3.15 | 90.3853 | 284.71 |
09.09.2024 | 3.13 | 89.8225 | 281.14 |
06.09.2024 | 3.17 | 89.7044 | 284.36 |
05.09.2024 | 3.17 | 88.9288 | 281.9 |
04.09.2024 | 3.07 | 88.6118 | 272.04 |
03.09.2024 | 3.05 | 90.0013 | 274.5 |
02.09.2024 | 3.02 | 91.1868 | 275.38 |
29.08.2024 | 3.05 | 91.4449 | 278.91 |
28.08.2024 | 3 | 91.4807 | 274.44 |
27.08.2024 | 3.04 | 91.7745 | 278.99 |
26.08.2024 | 3.06 | 91.6012 | 280.3 |
23.08.2024 | 3.07 | 91.2881 | 280.25 |
22.08.2024 | 3.08 | 91.6862 | 282.39 |
21.08.2024 | 3.02 | 90.6944 | 273.9 |
20.08.2024 | 2.98 | 89.5428 | 266.84 |
19.08.2024 | 2.99 | 88.9062 | 265.83 |
16.08.2024 | 2.98 | 88.796 | 264.61 |
15.08.2024 | 2.95 | 90.0055 | 265.52 |
14.08.2024 | 2.94 | 92.6592 | 272.42 |
13.08.2024 | 2.87 | 89.9475 | 258.15 |
12.08.2024 | 2.93 | 87.992 | 257.82 |
09.08.2024 | 2.96 | 86.5621 | 256.22 |
08.08.2024 | 2.99 | 85.9543 | 257 |
30.07.2024 | 2.62 | 86.5554 | 226.78 |
29.07.2024 | 2.62 | 85.565 | 224.18 |
26.07.2024 | 2.57 | 85.41 | 219.5 |
25.07.2024 | 2.57 | 86.5502 | 222.43 |
24.07.2024 | 2.58 | 87.299 | 225.23 |
23.07.2024 | 2.54 | 87.7805 | 222.96 |
22.07.2024 | 2.54 | 88.0206 | 223.57 |
19.07.2024 | 2.6 | 87.8754 | 228.48 |
18.07.2024 | 2.6 | 88.0872 | 229.03 |
17.07.2024 | 2.64 | 88.2824 | 233.07 |
16.07.2024 | 2.68 | 87.8077 | 235.32 |
15.07.2024 | 2.7 | 87.7427 | 236.91 |
12.07.2024 | 2.66 | 87.988 | 234.05 |
11.07.2024 | 2.52 | 87.8551 | 221.39 |
10.07.2024 | 2.47 | 88.0031 | 217.37 |
09.07.2024 | 2.48 | 88.1688 | 218.66 |
05.07.2024 | 2.53 | 88.1205 | 222.94 |
04.07.2024 | 2.51 | 87.9506 | 220.76 |
03.07.2024 | 2.49 | 87.9921 | 219.1 |
02.07.2024 | 2.58 | 87.2972 | 225.23 |
01.07.2024 | 2.63 | 85.748 | 225.52 |
28.06.2024 | 2.65 | 84.964 | 225.15 |
27.06.2024 | 2.62 | 87.8064 | 230.05 |
26.06.2024 | 2.59 | 87.277 | 226.05 |
25.06.2024 | 2.74 | 87.373 | 239.4 |
24.06.2024 | 2.87 | 87.9595 | 252.44 |
21.06.2024 | 2.9 | 85.4176 | 247.71 |
20.06.2024 | 2.9 | 82.6282 | 239.62 |
19.06.2024 | 2.91 | 87.0354 | 253.27 |
18.06.2024 | 2.97 | 89.0499 | 264.48 |
17.06.2024 | 2.9 | 89.0658 | 258.29 |
14.06.2024 | 2.89 | 88.208 | 254.92 |
13.06.2024 | 2.9 | 89.0214 | 258.16 |
12.06.2024 | 2.96 | 89.0214 | 263.5 |
11.06.2024 | 3.03 | 88.9944 | 269.65 |
10.06.2024 | 3.08 | 88.7606 | 273.38 |
07.06.2024 | 3.15 | 88.7604 | 279.6 |
06.06.2024 | 3.11 | 88.7436 | 275.99 |
05.06.2024 | 3.18 | 88.7574 | 282.25 |
04.06.2024 | 3.15 | 89.3755 | 281.53 |
03.06.2024 | 3.28 | 90.1915 | 295.83 |
31.05.2024 | 3.32 | 89.7869 | 298.09 |
30.05.2024 | 3.32 | 89.2589 | 296.34 |
29.05.2024 | 3.3 | 88.4375 | 291.84 |
28.05.2024 | 3.2 | 88.6852 | 283.79 |
27.05.2024 | 3.34 | 89.7026 | 299.61 |
24.05.2024 | 3.4 | 90.2486 | 306.85 |
23.05.2024 | 3.39 | 90.1887 | 305.74 |
22.05.2024 | 3.4 | 90.4082 | 307.39 |
21.05.2024 | 3.44 | 90.6537 | 311.85 |
20.05.2024 | 3.42 | 90.9873 | 311.18 |
17.05.2024 | 3.42 | 90.9239 | 310.96 |
16.05.2024 | 3.57 | 91.2573 | 325.79 |
15.05.2024 | 3.56 | 91.3591 | 325.24 |
14.05.2024 | 3.56 | 91.633 | 326.21 |
13.05.2024 | 3.52 | 91.8239 | 323.22 |
10.05.2024 | 3.55 | 91.8239 | 325.97 |
06.05.2024 | 3.53 | 91.6918 | 323.67 |
03.05.2024 | 3.55 | 92.0538 | 326.79 |
02.05.2024 | 3.53 | 91.7791 | 323.98 |
30.04.2024 | 3.53 | 91.7791 | 323.98 |
29.04.2024 | 3.58 | 91.7791 | 328.57 |
26.04.2024 | 3.6 | 92.1314 | 331.67 |
25.04.2024 | 3.48 | 92.5058 | 321.92 |
24.04.2024 | 3.6 | 93.2918 | 335.85 |
23.04.2024 | 3.53 | 93.2519 | 329.18 |
22.04.2024 | 3.44 | 93.4409 | 321.44 |
19.04.2024 | 3.38 | 94.0922 | 318.03 |
18.04.2024 | 3.35 | 94.3242 | 315.99 |
17.04.2024 | 3.36 | 94.0742 | 316.09 |
16.04.2024 | 3.36 | 93.5891 | 314.46 |
15.04.2024 | 3.38 | 93.4419 | 315.83 |
12.04.2024 | 3.25 | 93.7196 | 304.59 |
11.04.2024 | 3.34 | 93.2198 | 311.35 |
10.04.2024 | 3.15 | 92.7463 | 292.15 |
09.04.2024 | 3.39 | 92.581 | 313.85 |
08.04.2024 | 3.53 | 92.4155 | 326.23 |
05.04.2024 | 3.51 | 92.3058 | 323.99 |
04.04.2024 | 3.56 | 92.3892 | 328.91 |
03.04.2024 | 3.57 | 92.5254 | 330.32 |
02.04.2024 | 3.56 | 92.2914 | 328.56 |
01.04.2024 | 3.59 | 92.366 | 331.59 |
29.03.2024 | 3.61 | 92.2628 | 333.07 |
28.03.2024 | 3.64 | 92.5919 | 337.03 |
27.03.2024 | 3.67 | 92.5745 | 339.75 |
26.03.2024 | 3.62 | 92.7761 | 335.85 |
20.03.2024 | 3.64 | 92.2243 | 335.7 |
19.03.2024 | 3.59 | 91.9829 | 330.22 |
18.03.2024 | 3.58 | 91.87 | 328.89 |
15.03.2024 | 3.62 | 91.6359 | 331.72 |
14.03.2024 | 3.61 | 91.5449 | 330.48 |
13.03.2024 | 3.64 | 90.8818 | 330.81 |
12.03.2024 | 3.64 | 90.6252 | 329.88 |
11.03.2024 | 3.73 | 90.7493 | 338.49 |
07.03.2024 | 3.74 | 90.3412 | 337.88 |
06.03.2024 | 3.71 | 91.1604 | 338.21 |
05.03.2024 | 3.78 | 91.3534 | 345.32 |
04.03.2024 | 3.78 | 91.3336 | 345.24 |
01.03.2024 | 3.61 | 90.8423 | 327.94 |
29.02.2024 | 3.6 | 91.8692 | 330.73 |
28.02.2024 | 3.62 | 92.0425 | 333.19 |
27.02.2024 | 3.7 | 92.6321 | 342.74 |
26.02.2024 | 3.7 | 92.7519 | 343.18 |
21.02.2024 | 3.63 | 92.349 | 335.23 |
20.02.2024 | 3.7 | 92.4102 | 341.92 |
19.02.2024 | 3.9 | 92.5492 | 360.94 |
16.02.2024 | 4.04 | 91.8237 | 370.97 |
15.02.2024 | 3.98 | 91.4316 | 363.9 |
14.02.2024 | 4.01 | 91.2057 | 365.73 |
13.02.2024 | 4,05 | 91,0758 | 368,86 |
12.02.2024 | 4,08 | 90,8901 | 370,83 |
09.02.2024 | 4,14 | 91,2561 | 377,80 |
08.02.2024 | 4 | 91,1514 | 364,61 |
Контакты:
По вопросам, связанным с участием в обмене: polimet@cifra-broker.ru, тел.: +7 (495) 783-91-73, добавочный 50672, 8 800 100-40-82.
По вопросам открытия счетов в ООО «Цифра брокер» (для физических лиц): 1line@cifra-broker.ru, тел. +7 (495) 783-91-73, 90927.
По вопросам открытия счетов в ООО «Цифра брокер» (для юридических лиц): polimet@cifra-broker.ru, тел.: +7 (495) 783-91-73, добавочный 50672, 8 800 100-40-82.
По вопросам перевода ценных бумаг в ООО «Цифра брокер»: deline@cifra-broker.ru.